Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -8,66 | 11,22 | 4,34 | -4,15 | -20,10 | 8,90 | 5,25 | 1,31 |
+/- Categoria | -0,88 | 1,65 | 0,99 | -0,65 | -2,89 | 0,39 | 0,34 | -0,23 |
+/- Indice | -2,09 | 0,21 | -0,18 | -0,45 | -1,36 | 1,37 | 4,82 | -0,89 |
Percentile in Categoria | 64 | 35 | 34 | 70 | 76 | 33 | 40 | 68 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,45 | -0,32 | -0,35 |
1-Settimana | 0,27 | -0,44 | -0,52 |
1-Mese | -1,06 | -0,61 | -0,76 |
3-Mesi | -1,21 | -0,87 | -2,09 |
6-Mesi | 0,30 | -0,59 | 0,06 |
YTD | 0,23 | -0,77 | -1,66 |
1-Anno | 6,11 | 0,27 | 0,45 |
3-Anni Ann.ti | 2,62 | -0,30 | 1,06 |
5-Anni Ann.ti | 1,46 | -0,26 | 1,40 |
10-Anni Ann.ti | 0,75 | 0,11 | 0,39 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,31 | - | - | - |
2024 | 1,56 | -0,22 | 5,65 | -1,70 |
2023 | 0,90 | 1,52 | -2,52 | 9,06 |
2022 | -9,81 | -13,32 | -6,67 | 9,50 |
2021 | -4,96 | 4,30 | -1,37 | -1,97 |
2020 | -15,30 | 12,69 | 2,65 | 6,50 |
Pubblicità |