Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -8,69 | 11,20 | 4,37 | -4,11 | -20,07 | 8,94 | 5,33 | 1,35 |
+/- Categoria | -0,90 | 1,63 | 1,02 | -0,61 | -2,86 | 0,42 | 0,41 | -0,20 |
+/- Indice | -2,12 | 0,19 | -0,15 | -0,41 | -1,33 | 1,41 | 4,90 | -0,85 |
Percentile in Categoria | 64 | 35 | 33 | 69 | 76 | 33 | 39 | 65 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,44 | -0,32 | -0,34 |
1-Settimana | 0,27 | -0,43 | -0,51 |
1-Mese | -1,06 | -0,61 | -0,76 |
3-Mesi | -1,17 | -0,83 | -2,05 |
6-Mesi | 0,35 | -0,54 | 0,11 |
YTD | 0,27 | -0,73 | -1,62 |
1-Anno | 6,21 | 0,38 | 0,55 |
3-Anni Ann.ti | 2,66 | -0,27 | 1,09 |
5-Anni Ann.ti | 1,51 | -0,21 | 1,44 |
10-Anni Ann.ti | 0,78 | 0,14 | 0,42 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,35 | - | - | - |
2024 | 1,56 | -0,19 | 5,66 | -1,66 |
2023 | 0,91 | 1,55 | -2,52 | 9,06 |
2022 | -9,76 | -13,29 | -6,67 | 9,46 |
2021 | -5,00 | 4,34 | -1,34 | -1,96 |
2020 | -15,29 | 12,69 | 2,65 | 6,51 |
Pubblicità |