Templeton Global Bond Fund Z(Mdis)GBP-H1Accedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - GBP Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,68 | 1,07 |
Alfa | -1,12 | -2,67 |
Pubblicità |