FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,53 | 6,33 | 0,57 | 31,59 | -0,41 | 23,92 | 24,19 | -8,69 |
+/- Categoria | 5,71 | -0,80 | -3,52 | -4,11 | 5,24 | 5,65 | 3,62 | 0,98 |
+/- Indice | - | - | - | -4,40 | 0,94 | 6,12 | 7,11 | -1,82 |
Percentile in Categoria | 18 | 64 | 72 | 68 | 11 | 15 | 26 | 45 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,39 | 0,80 | -0,48 |
1-Settimana | -0,80 | -1,11 | -1,30 |
1-Mese | -1,94 | -0,10 | -1,47 |
3-Mesi | -5,67 | -1,07 | -1,89 |
6-Mesi | -9,00 | 0,44 | -2,33 |
YTD | -10,45 | 1,18 | -3,16 |
1-Anno | 0,08 | 2,22 | 2,82 |
3-Anni Ann.ti | 10,36 | 4,01 | 3,86 |
5-Anni Ann.ti | 18,06 | 1,43 | 0,49 |
10-Anni Ann.ti | 9,92 | 2,16 | 0,44 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -8,69 | - | - | - |
2024 | 5,66 | 13,01 | 5,71 | -1,61 |
2023 | -2,87 | 10,92 | 6,96 | 7,55 |
2022 | -4,18 | -1,70 | 15,57 | -8,51 |
2021 | 11,47 | 4,90 | 12,34 | 0,18 |
2020 | -28,09 | 15,52 | 5,25 | 15,02 |
Pubblicità |