Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -1,20 | 13,55 | -6,27 | 11,82 | -7,73 | 7,12 | 11,85 | -2,42 |
+/- Categoria | -2,26 | 1,22 | -3,19 | 0,86 | -2,46 | 3,08 | -0,34 | 0,91 |
+/- Indice | - | - | - | 2,47 | -2,27 | 1,75 | -0,62 | 0,86 |
Percentile in Categoria | 85 | 33 | 84 | 82 | 41 | 45 | 57 | 21 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,08 | -0,21 | -0,22 |
1-Settimana | 0,64 | -1,79 | -1,46 |
1-Mese | -4,84 | -0,06 | -0,82 |
3-Mesi | -8,69 | -0,25 | -1,23 |
6-Mesi | -2,87 | 1,72 | 0,43 |
YTD | -7,14 | 0,88 | 0,20 |
1-Anno | -0,66 | -0,54 | -1,53 |
3-Anni Ann.ti | 1,54 | 0,98 | 0,16 |
5-Anni Ann.ti | 3,61 | 1,22 | 2,06 |
10-Anni Ann.ti | 1,37 | -0,96 | -1,45 |
Categoria: Bilanciati Prudenti USD | |||
Indice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,42 | - | - | - |
2024 | 4,71 | 1,57 | 0,01 | 5,17 |
2023 | 1,16 | 1,52 | 1,90 | 2,35 |
2022 | -3,31 | -3,46 | 3,16 | -4,19 |
2021 | 4,64 | 2,18 | 1,13 | 3,41 |
2020 | -14,99 | 7,67 | -0,52 | 2,93 |
Pubblicità |