BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund I3 USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 2,40 | 17,25 | -1,00 | 10,86 | -6,33 | 8,99 | 16,46 | -6,25 |
+/- Categoria | 1,24 | 2,90 | 2,50 | 0,58 | -0,80 | 1,28 | 2,58 | -0,52 |
+/- Indice | - | - | -0,11 | -0,06 | 0,52 | -1,48 | 2,53 | -1,84 |
Percentile in Categoria | 34 | 17 | 16 | 47 | 57 | 29 | 17 | 44 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,34 | 0,15 | 0,20 |
1-Settimana | -1,14 | -0,10 | -0,20 |
1-Mese | -2,09 | -0,02 | -0,16 |
3-Mesi | -3,76 | -0,24 | -1,30 |
6-Mesi | -6,36 | -0,25 | -1,66 |
YTD | -7,15 | -0,45 | -1,92 |
1-Anno | 1,70 | 0,51 | -1,34 |
3-Anni Ann.ti | 4,76 | 0,58 | -1,00 |
5-Anni Ann.ti | 4,53 | 0,42 | -0,40 |
10-Anni Ann.ti | 4,52 | 0,91 | -0,11 |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,14 | - | - | - |
2024 | 4,54 | 2,30 | 0,41 | 8,45 |
2023 | 1,12 | 1,67 | 3,97 | 1,96 |
2022 | -2,70 | -5,00 | 5,23 | -3,71 |
2021 | 4,40 | 1,95 | 2,49 | 1,63 |
2020 | -9,73 | 7,22 | -0,16 | 2,45 |
Pubblicità |