Aegon High Yield Global Bond Fund B Inc EUR (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,85 | 0,94 |
Alfa | 1,61 | 0,91 |
Pubblicità |