Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR HedgedAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -3,97 | 6,21 | 2,57 | -3,58 | -16,82 | 2,78 | 0,14 | 0,38 |
+/- Categoria | -1,43 | 1,77 | -0,95 | -2,09 | -3,88 | -1,69 | -1,49 | -0,74 |
+/- Indice | -3,05 | 1,25 | -1,89 | -1,06 | -2,28 | -1,49 | -1,30 | -0,59 |
Percentile in Categoria | 80 | 16 | 66 | 85 | 83 | 84 | 85 | 89 |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,24 | -0,14 | -0,15 |
1-Settimana | 0,39 | 0,20 | 0,16 |
1-Mese | 0,47 | -0,11 | 0,08 |
3-Mesi | 0,65 | -0,68 | -0,20 |
6-Mesi | 0,08 | -0,68 | -0,42 |
YTD | 0,70 | -0,68 | -0,35 |
1-Anno | 1,41 | -1,97 | -1,21 |
3-Anni Ann.ti | -0,01 | -1,82 | -1,19 |
5-Anni Ann.ti | -3,13 | -1,97 | -1,11 |
10-Anni Ann.ti | -1,15 | -1,13 | -1,28 |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,52 | - | - | - |
2024 | -0,21 | -0,64 | 3,11 | -2,05 |
2023 | 1,31 | -1,41 | -2,54 | 5,57 |
2022 | -6,36 | -6,54 | -4,43 | -0,55 |
2021 | -1,82 | 0,17 | -0,77 | -1,19 |
2020 | -5,35 | 6,11 | 1,31 | 0,81 |
Pubblicità |