Schroder International Selection Fund Global Bond B Accumulation EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -3,97 | 6,21 | 2,57 | -3,58 | -16,82 | 2,78 | 0,14 | 0,98 |
+/- Categoria | -1,43 | 1,77 | -0,95 | -2,09 | -3,88 | -1,69 | -1,49 | -0,27 |
+/- Indice | -3,05 | 1,25 | -1,89 | -1,06 | -2,28 | -1,49 | -1,30 | -0,57 |
Percentile in Categoria | 80 | 16 | 66 | 85 | 83 | 84 | 85 | 66 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,45 | -0,34 | -0,14 |
1-Settimana | -0,02 | -0,30 | 0,15 |
1-Mese | -0,28 | -0,92 | -0,39 |
3-Mesi | 0,40 | -0,99 | -0,39 |
6-Mesi | 0,32 | -1,60 | -1,09 |
YTD | 0,52 | -1,19 | -0,56 |
1-Anno | 2,98 | -1,80 | -1,42 |
3-Anni Ann.ti | -1,71 | -2,28 | -1,81 |
5-Anni Ann.ti | -2,86 | -2,11 | -0,93 |
10-Anni Ann.ti | -1,35 | -1,53 | -1,32 |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,52 | - | - | - |
2024 | -0,21 | -0,64 | 3,11 | -2,05 |
2023 | 1,31 | -1,41 | -2,54 | 5,57 |
2022 | -6,36 | -6,54 | -4,43 | -0,55 |
2021 | -1,82 | 0,17 | -0,77 | -1,19 |
2020 | -5,35 | 6,11 | 1,31 | 0,81 |
Pubblicità |