Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged QRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -7,77 | 9,01 | 21,81 | -4,23 | -20,96 | 4,74 | 3,54 | 0,50 |
+/- Categoria | -1,00 | 0,23 | 5,78 | -4,13 | -3,84 | -0,69 | -1,17 | -0,47 |
+/- Indice | -3,34 | -5,45 | -9,96 | -6,30 | -2,06 | -5,65 | -6,55 | -0,24 |
Percentile in Categoria | 73 | 43 | 23 | 92 | 93 | 58 | 70 | 61 |
Rendimenti % (EUR) | 05/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,76 | 0,05 | -0,33 |
1-Settimana | 1,76 | 0,45 | -0,37 |
1-Mese | 3,01 | 2,75 | 1,25 |
3-Mesi | -0,64 | 0,55 | -0,35 |
6-Mesi | 2,13 | 0,82 | -2,12 |
YTD | 1,79 | 0,76 | -0,46 |
1-Anno | 7,06 | 0,39 | -5,44 |
3-Anni Ann.ti | -0,19 | -0,98 | -4,71 |
5-Anni Ann.ti | 1,22 | -1,59 | -6,32 |
10-Anni Ann.ti | 0,56 | -0,27 | -4,09 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged | |||
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,60 | - | - | - |
2024 | 0,72 | -1,30 | 3,94 | 0,20 |
2023 | 2,57 | 1,12 | -3,79 | 4,97 |
2022 | -7,89 | -12,75 | -3,69 | 2,12 |
2021 | -0,98 | 2,91 | -3,27 | -2,84 |
2020 | -8,54 | 13,83 | 6,10 | 10,26 |
Pubblicità |