Amundi Funds - European Convertible Bond F2 EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -8,78 | 3,39 | 8,15 | -3,65 | -18,58 | 5,54 | -0,24 | 2,13 |
+/- Categoria | -1,09 | -3,72 | 3,33 | -4,97 | -4,48 | -0,27 | -5,46 | -2,38 |
+/- Indice | -4,62 | -6,33 | 4,02 | -6,01 | -4,01 | -1,79 | -9,64 | -5,55 |
Percentile in Categoria | 72 | 97 | 14 | 99 | 99 | 55 | 96 | 81 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,15 | 0,00 | -0,25 |
1-Settimana | 0,92 | -0,35 | -0,38 |
1-Mese | 4,74 | -0,25 | 0,32 |
3-Mesi | 0,96 | 0,23 | -5,60 |
6-Mesi | 3,22 | -0,12 | -7,26 |
YTD | 3,07 | -0,20 | -6,22 |
1-Anno | 3,61 | -1,56 | -10,84 |
3-Anni Ann.ti | 1,34 | -1,00 | -6,06 |
5-Anni Ann.ti | -0,77 | -2,70 | -5,02 |
10-Anni Ann.ti | -2,27 | -3,09 | -4,38 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Europa | |||
Indice: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,05 | - | - | - |
2024 | -0,83 | -1,04 | 1,56 | 0,09 |
2023 | 4,29 | 0,41 | -2,51 | 3,39 |
2022 | -10,76 | -12,12 | -1,67 | 5,59 |
2021 | -1,71 | 1,77 | -3,11 | -0,58 |
2020 | -8,75 | 8,06 | 3,03 | 6,45 |
Pubblicità |