DWS Concept Kaldemorgen EUR FCRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -2,23 | 12,84 | -1,10 | 9,85 | -4,07 | 6,33 | 6,04 | -0,24 |
+/- Categoria | 6,35 | 0,51 | -3,31 | 0,16 | 8,08 | -1,93 | -2,92 | 2,50 |
+/- Indice | - | - | -5,33 | -1,67 | 8,21 | -4,65 | -5,13 | 2,07 |
Percentile in Categoria | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 66 | 71 | 25 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,11 | -0,06 | -0,16 |
1-Settimana | 0,91 | -0,31 | 0,33 |
1-Mese | 2,93 | -1,05 | -2,08 |
3-Mesi | -2,28 | 2,60 | 1,78 |
6-Mesi | 0,74 | 2,13 | 1,59 |
YTD | 0,67 | 2,85 | 2,42 |
1-Anno | 2,92 | -0,17 | -1,58 |
3-Anni Ann.ti | 3,46 | 0,41 | -1,60 |
5-Anni Ann.ti | 4,62 | -0,18 | -1,06 |
10-Anni Ann.ti | 3,49 | 1,12 | -0,72 |
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,30 | - | - | - |
2024 | 3,30 | 1,17 | 0,96 | 0,50 |
2023 | 3,73 | 0,52 | 0,29 | 1,69 |
2022 | -0,32 | -3,10 | -0,68 | 0,01 |
2021 | 5,15 | 1,17 | 0,96 | 2,27 |
2020 | -9,55 | 6,20 | -0,44 | 3,41 |
Pubblicità |