BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2Accedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 2,95 | 17,90 | -0,44 | 11,51 | -5,85 | 9,60 | 17,07 | -6,00 |
+/- Categoria | 1,78 | 3,54 | 3,06 | 1,23 | -0,32 | 1,89 | 3,19 | -0,26 |
+/- Indice | - | - | 0,45 | 0,59 | 1,00 | -0,87 | 3,14 | -1,58 |
Percentile in Categoria | 26 | 8 | 13 | 37 | 51 | 20 | 12 | 31 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,27 | 0,09 | 0,13 |
1-Settimana | -1,07 | -0,03 | -0,13 |
1-Mese | -2,09 | -0,02 | -0,17 |
3-Mesi | -3,63 | -0,10 | -1,16 |
6-Mesi | -6,11 | 0,00 | -1,41 |
YTD | -6,92 | -0,22 | -1,69 |
1-Anno | 2,27 | 1,08 | -0,77 |
3-Anni Ann.ti | 5,32 | 1,15 | -0,43 |
5-Anni Ann.ti | 5,10 | 0,99 | 0,18 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,05 | - | - | - |
2024 | 4,67 | 2,38 | 0,57 | 8,63 |
2023 | 1,27 | 1,72 | 4,17 | 2,13 |
2022 | -2,58 | -4,91 | 5,44 | -3,61 |
2021 | 4,61 | 1,98 | 2,73 | 1,75 |
2020 | -9,65 | 7,41 | -0,06 | 2,66 |
Pubblicità |