PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD IncomeRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -0,37 | 16,64 | -2,47 | 4,20 | -12,45 | 7,04 | 14,58 | -1,40 |
+/- Categoria | 1,05 | 2,56 | 0,34 | 0,66 | -1,73 | 0,35 | 2,79 | 0,38 |
+/- Indice | -1,47 | 0,12 | -0,03 | -0,47 | -1,62 | 0,44 | 5,45 | 0,25 |
Percentile in Categoria | 35 | 31 | 42 | 50 | 67 | 43 | 26 | 22 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,09 | -0,11 | -0,27 |
1-Settimana | 2,44 | 0,14 | -0,15 |
1-Mese | -4,43 | 0,14 | 0,38 |
3-Mesi | -7,06 | 0,06 | -0,03 |
6-Mesi | -1,03 | 1,81 | 3,02 |
YTD | -5,77 | 0,60 | 0,92 |
1-Anno | 4,48 | 2,61 | 3,41 |
3-Anni Ann.ti | 2,83 | -0,02 | 1,37 |
5-Anni Ann.ti | 2,42 | -0,36 | 1,09 |
10-Anni Ann.ti | 2,48 | 0,20 | 0,24 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,40 | - | - | - |
2024 | 4,46 | 1,13 | 2,34 | 5,98 |
2023 | 0,46 | 0,99 | 0,36 | 5,13 |
2022 | -6,72 | -5,67 | 1,11 | -1,60 |
2021 | -1,07 | 3,07 | 1,55 | 0,63 |
2020 | -10,88 | 9,52 | -1,88 | 1,84 |
Pubblicità |