Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R EUR AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,93 | 0,74 |
Alfa | -2,57 | -4,32 |
Pubblicità |