AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2023 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28/02 | |
Rendimento totale | 8,11 | -13,44 | 5,88 | 8,17 | -5,45 | 2,75 | 18,58 | 0,57 |
+/- Categoria | 3,86 | -16,18 | 10,08 | 1,71 | -8,62 | 3,26 | 28,99 | -0,42 |
+/- Indice | 5,67 | -14,50 | 6,93 | 3,07 | -9,69 | 4,98 | 31,85 | 0,38 |
Percentile in Categoria | 13 | 100 | 1 | 31 | 98 | 9 | 1 | 64 |
Rendimenti % (EUR) | 23/03/2023 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,39 | -1,48 | -1,56 |
1-Settimana | -3,13 | -3,43 | -3,40 |
1-Mese | -3,33 | -3,36 | -5,83 |
3-Mesi | -2,81 | -3,43 | -4,82 |
6-Mesi | -10,24 | -12,01 | -12,33 |
YTD | -2,95 | -3,95 | -5,63 |
1-Anno | 12,31 | 18,03 | 18,21 |
3-Anni Ann.ti | 6,15 | 5,02 | 9,28 |
5-Anni Ann.ti | 5,83 | 6,98 | 6,78 |
10-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,22 | 0,94 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2023 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | 1,45 | 9,90 | 13,24 | -6,07 |
2021 | 1,16 | -1,14 | 1,74 | 0,99 |
2020 | -4,41 | 3,01 | -1,48 | -2,54 |
2019 | 5,91 | -1,05 | 6,70 | -3,27 |
2018 | -2,66 | 6,39 | 2,19 | 0,06 |
Pubblicità |