ODDO BHF Money Market DR-EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -0,55 | -0,50 | -0,56 | -0,61 | -0,36 | 2,86 | 3,45 | 0,85 |
+/- Categoria | -0,04 | -0,26 | -0,15 | -0,02 | 0,21 | -0,35 | -0,18 | 0,14 |
+/- Indice | - | -0,03 | 0,00 | 0,02 | -0,28 | -0,31 | -0,25 | 0,00 |
Percentile in Categoria | 65 | 79 | 73 | 53 | 59 | 73 | 77 | 65 |
Rendimenti % (EUR) | 14/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
1-Settimana | 0,04 | -0,02 | 0,00 |
1-Mese | 0,18 | -0,04 | -0,01 |
3-Mesi | 0,60 | 0,12 | 0,01 |
6-Mesi | 1,28 | -0,01 | -0,04 |
YTD | 0,93 | 0,09 | 0,01 |
1-Anno | 3,10 | -0,18 | -0,06 |
3-Anni Ann.ti | 2,38 | -0,35 | -0,25 |
5-Anni Ann.ti | 1,18 | -0,27 | -0,14 |
10-Anni Ann.ti | 0,38 | -0,22 | -0,07 |
Categoria: Monetari EUR | |||
Indice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,64 | - | - | - |
2024 | 0,83 | 0,89 | 0,92 | 0,76 |
2023 | 0,49 | 0,61 | 0,80 | 0,94 |
2022 | -0,21 | -0,21 | -0,17 | 0,23 |
2021 | -0,13 | -0,17 | -0,15 | -0,17 |
2020 | -0,17 | -0,08 | -0,10 | -0,21 |
Pubblicità |