Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (I) VTARegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 22/04/2022. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimento totale | -1,17 | 22,53 | -1,53 | |||||
+/- Categoria | 0,76 | 6,06 | 1,84 | |||||
+/- Indice | -4,57 | 4,85 | 1,25 | |||||
Percentile in Categoria | 47 | 14 | 23 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,45 | -0,39 | -0,63 |
1-Settimana | 3,83 | 2,81 | 2,31 |
1-Mese | -7,05 | -1,75 | -2,91 |
3-Mesi | -7,78 | 0,17 | -0,88 |
6-Mesi | -7,69 | -1,44 | -1,86 |
YTD | -8,47 | -0,17 | -1,67 |
1-Anno | 3,65 | 3,78 | 1,03 |
3-Anni Ann.ti | 1,38 | 2,82 | 0,28 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,53 | - | - | - |
2024 | 6,00 | 7,64 | 6,12 | 1,20 |
2023 | 0,87 | 0,43 | -2,79 | 0,36 |
2022 | - | - | -8,42 | 1,75 |
Pubblicità |