FF - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 20/01/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rendimento totale | -2,34 | -18,18 | 6,08 | 1,63 | 1,39 | |||
+/- Categoria | -0,72 | -2,71 | -0,36 | -0,86 | 0,33 | |||
+/- Indice | -0,43 | -1,52 | -0,34 | 0,01 | 0,07 | |||
Percentile in Categoria | 77 | 90 | 66 | 77 | 18 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
1-Settimana | 0,62 | -0,13 | -0,22 |
1-Mese | 0,48 | 0,19 | 0,32 |
3-Mesi | 1,32 | 0,38 | 0,29 |
6-Mesi | 1,60 | 0,14 | 0,30 |
YTD | 1,88 | 0,47 | 0,39 |
1-Anno | 6,17 | 0,45 | 0,35 |
3-Anni Ann.ti | 0,67 | -0,65 | -0,44 |
5-Anni Ann.ti | -1,28 | -0,96 | -0,47 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,39 | - | - | - |
2024 | -0,28 | -0,14 | 3,91 | -1,78 |
2023 | 2,55 | -0,73 | -2,06 | 6,40 |
2022 | -7,56 | -8,97 | -5,11 | 2,46 |
2021 | -3,90 | 2,56 | -0,30 | -0,61 |
2020 | - | 7,73 | 1,44 | 2,58 |
Pubblicità |