BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rendimento totale | 0,59 | -7,38 | 14,38 | -5,78 | -0,79 | -2,57 | 12,07 | 3,23 |
+/- Categoria | 0,16 | -3,87 | 0,92 | 0,05 | 0,33 | 1,38 | 3,05 | 0,76 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -0,77 |
Percentile in Categoria | 46 | 94 | 47 | 44 | 32 | 28 | 9 | 43 |
Rendimenti % (EUR) | 31/10/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,09 | 0,40 | 0,58 |
1-Settimana | -1,19 | -0,27 | -0,08 |
1-Mese | -4,05 | -2,12 | -2,43 |
3-Mesi | 0,48 | -0,90 | -1,66 |
6-Mesi | 0,46 | -1,66 | -2,89 |
YTD | -0,95 | -2,02 | -3,10 |
1-Anno | 5,24 | -0,73 | -1,71 |
3-Anni Ann.ti | 2,91 | 0,53 | 0,89 |
5-Anni Ann.ti | 0,59 | 0,54 | 0,45 |
10-Anni Ann.ti | 1,58 | 0,32 | -0,46 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/09/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -0,01 | -1,20 | 4,50 | - |
2023 | 3,43 | 3,73 | -1,92 | 6,52 |
2022 | -4,88 | -1,78 | 3,51 | 0,75 |
2021 | -2,90 | 2,95 | -0,84 | 0,09 |
2020 | -15,72 | 7,85 | -2,36 | 6,16 |
2019 | 4,94 | 3,12 | 3,07 | 2,55 |
Pubblicità |