BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/04/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/04/2022 | 30/04/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1,15 | 1,15 |
Alfa | -1,73 | -1,73 |
Pubblicità |