BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/04/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Energie Alternative | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/04/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/04/2023 | 30/04/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
S&P Global Clean Energy TR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,52 | 1,16 |
Alfa | 9,54 | 9,14 |
Pubblicità |