BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Energie Alternative | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
S&P Global Clean Energy TR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,54 | 1,15 |
Alfa | 4,65 | 8,83 |
Pubblicità |