Pictet-Global Megatrend Selection I EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -5,97 | 31,73 | 15,12 | 20,27 | -21,13 | 17,39 | 15,16 | -9,11 |
+/- Categoria | 5,54 | 7,71 | 6,92 | -2,36 | -6,48 | 5,30 | 1,03 | -4,72 |
+/- Indice | -0,67 | 3,19 | 8,63 | -6,59 | -8,14 | 0,02 | -8,84 | -3,44 |
Percentile in Categoria | 20 | 15 | 27 | 60 | 73 | 19 | 44 | 88 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,72 | -0,83 | -1,18 |
1-Settimana | -0,09 | -5,08 | -5,26 |
1-Mese | -4,44 | 0,80 | 0,19 |
3-Mesi | -17,68 | -7,05 | -5,77 |
6-Mesi | -9,60 | -2,67 | -2,99 |
YTD | -13,14 | -5,11 | -3,30 |
1-Anno | -5,16 | -3,95 | -8,12 |
3-Anni Ann.ti | 1,35 | -1,12 | -5,39 |
5-Anni Ann.ti | 6,66 | -2,39 | -4,79 |
10-Anni Ann.ti | 6,24 | 1,11 | -1,71 |
Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -9,11 | - | - | - |
2024 | 9,23 | 0,02 | 1,16 | 4,20 |
2023 | 5,73 | 4,44 | -2,16 | 8,65 |
2022 | -9,39 | -12,98 | 2,07 | -2,00 |
2021 | 7,42 | 5,11 | 0,58 | 5,91 |
2020 | -17,57 | 19,54 | 6,29 | 9,92 |
Pubblicità |