BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/06/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Corp TR EUR | Bloomberg Euro Corp TR EUR | |
Beta | 1,04 | 1,02 |
Alfa | -0,24 | 0,01 |
Pubblicità |