Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | 1,24 | 16,20 | 15,52 | 5,71 | -12,21 | 4,98 | 14,16 | -7,42 |
+/- Categoria | 1,26 | 2,64 | 7,06 | -2,59 | -2,53 | 0,97 | 0,50 | -0,57 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 34 | 18 | 16 | 79 | 82 | 31 | 40 | 60 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,34 | -0,46 | - |
1-Settimana | 1,34 | -0,17 | - |
1-Mese | -4,14 | -0,56 | - |
3-Mesi | -8,96 | -0,46 | - |
6-Mesi | -1,57 | 0,01 | - |
YTD | -6,93 | -0,52 | - |
1-Anno | 3,81 | 0,96 | - |
3-Anni Ann.ti | 0,88 | 0,06 | - |
5-Anni Ann.ti | 3,75 | 0,06 | - |
10-Anni Ann.ti | 3,86 | 1,35 | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,79 | - | - | - |
2024 | 3,85 | 0,25 | 0,70 | 8,90 |
2023 | 1,82 | 1,61 | 0,02 | 1,45 |
2022 | -5,17 | -6,22 | 3,99 | -5,07 |
2021 | 3,75 | 2,58 | -0,41 | -0,27 |
2020 | -5,25 | 12,06 | 2,23 | 6,43 |
Pubblicità |