DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged BRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/04 | |
Rendimento totale | -0,29 | 3,07 | -0,34 | 0,39 | 3,81 | 3,19 | -4,21 | -7,55 |
+/- Categoria | 0,79 | 1,21 | -1,51 | 2,93 | -0,63 | -0,32 | -2,72 | -0,27 |
+/- Indice | -0,97 | 0,63 | -1,40 | 1,44 | -1,29 | -1,05 | -1,98 | 0,48 |
Percentile in Categoria | 85 | 32 | 60 | 44 | 64 | 59 | 93 | 48 |
Rendimenti % (EUR) | 18/05/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,15 | -0,02 | -0,02 |
1-Settimana | -0,01 | 0,09 | 0,24 |
1-Mese | -1,15 | 0,30 | -0,66 |
3-Mesi | -5,16 | 0,22 | 0,09 |
6-Mesi | -8,24 | -0,12 | 0,25 |
YTD | -7,85 | 0,11 | 0,33 |
1-Anno | -7,72 | 0,69 | -0,12 |
3-Anni Ann.ti | -2,76 | -0,99 | -1,41 |
5-Anni Ann.ti | -1,08 | 0,06 | -0,59 |
10-Anni Ann.ti | 0,90 | 0,35 | -0,25 |
Categoria: Obbligazionari Globali EUR-Hedged | |||
Indice: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | -5,16 | - | - | - |
2021 | -3,42 | -0,05 | -0,35 | -0,42 |
2020 | 1,03 | 1,41 | 0,95 | -0,24 |
2019 | 2,62 | 2,03 | 1,98 | -2,78 |
2018 | -0,24 | 0,57 | -0,99 | 1,07 |
2017 | -0,43 | -0,37 | 0,05 | 0,41 |
Pubblicità |