Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EURAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 30/10/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendimento totale | 8,13 | 19,47 | -14,71 | 19,28 | 3,41 | 10,08 | ||
+/- Categoria | 9,81 | -2,43 | -1,08 | 2,33 | -3,77 | -1,38 | ||
+/- Indice | 8,87 | -3,27 | -2,68 | 0,55 | -6,14 | -3,71 | ||
Percentile in Categoria | 6 | 75 | 68 | 30 | 82 | 70 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,16 | -0,11 | -0,01 |
1-Settimana | -2,37 | -0,36 | -0,16 |
1-Mese | -0,86 | -0,33 | -0,08 |
3-Mesi | 2,03 | -0,77 | -0,82 |
6-Mesi | 6,99 | -2,61 | -3,82 |
YTD | 8,76 | -2,74 | -3,61 |
1-Anno | 4,90 | -4,53 | -7,32 |
3-Anni Ann.ti | 12,60 | -0,62 | -2,95 |
5-Anni Ann.ti | 10,38 | -0,50 | -2,39 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Area Euro Large Cap | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 4,24 | - | - | - |
2024 | 7,35 | -1,41 | 1,15 | -3,41 |
2023 | 13,07 | 2,05 | -6,69 | 10,79 |
2022 | -8,42 | -12,49 | -5,01 | 12,04 |
2021 | 4,56 | 7,81 | 0,47 | 5,49 |
2020 | -20,41 | 17,68 | 2,05 | 13,12 |
Pubblicità |