Templeton Global Total Return Fund I(Ydis)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 4,55 | 2,43 | -13,83 | 2,44 | -6,00 | 2,50 | -0,15 | 0,28 |
+/- Categoria | 5,59 | -6,72 | -12,67 | -1,92 | -0,20 | -1,99 | -7,42 | 1,42 |
+/- Indice | 0,64 | -6,12 | -13,96 | 1,01 | 5,97 | 0,89 | -4,84 | 1,90 |
Percentile in Categoria | 9 | 92 | 99 | 61 | 47 | 75 | 96 | 24 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,56 | 0,53 | 0,39 |
1-Settimana | 2,01 | 0,62 | 0,64 |
1-Mese | -0,56 | 2,00 | 1,50 |
3-Mesi | -2,86 | 1,35 | 0,95 |
6-Mesi | -0,84 | 0,69 | 0,80 |
YTD | -0,56 | 3,44 | 3,41 |
1-Anno | -0,19 | -2,13 | -1,94 |
3-Anni Ann.ti | -2,34 | -3,31 | -0,56 |
5-Anni Ann.ti | -2,56 | -4,17 | 0,20 |
10-Anni Ann.ti | -1,42 | -2,80 | -1,65 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,28 | - | - | - |
2024 | 1,43 | -3,33 | 6,38 | -4,28 |
2023 | -0,13 | -1,13 | -1,05 | 4,90 |
2022 | 2,60 | -7,19 | -2,53 | 1,27 |
2021 | 1,66 | 0,41 | -0,30 | 0,66 |
2020 | -5,60 | -0,97 | -5,34 | -2,63 |
Pubblicità |