Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 4,01 | 1,87 | -14,30 | 1,86 | -6,40 | 1,95 | -0,66 | 0,15 |
+/- Categoria | 5,06 | -7,29 | -13,14 | -2,50 | -0,59 | -2,54 | -7,92 | 1,29 |
+/- Indice | 0,10 | -6,69 | -14,43 | 0,43 | 5,58 | 0,34 | -5,35 | 1,77 |
Percentile in Categoria | 15 | 93 | 100 | 65 | 49 | 81 | 97 | 29 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,60 | 0,56 | 0,42 |
1-Settimana | 2,11 | 0,73 | 0,75 |
1-Mese | -0,59 | 1,97 | 1,48 |
3-Mesi | -3,01 | 1,21 | 0,80 |
6-Mesi | -1,17 | 0,35 | 0,47 |
YTD | -0,73 | 3,26 | 3,23 |
1-Anno | -0,71 | -2,65 | -2,46 |
3-Anni Ann.ti | -2,83 | -3,80 | -1,05 |
5-Anni Ann.ti | -3,05 | -4,66 | -0,29 |
10-Anni Ann.ti | -1,95 | -3,33 | -2,18 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,15 | - | - | - |
2024 | 1,36 | -3,62 | 6,32 | -4,35 |
2023 | -0,26 | -1,31 | -1,07 | 4,69 |
2022 | 2,47 | -7,24 | -2,68 | 1,19 |
2021 | 1,50 | 0,32 | -0,41 | 0,45 |
2020 | -5,73 | -1,18 | -5,45 | -2,70 |
Pubblicità |