BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,91 | 5,18 | 5,01 | 0,25 | -7,47 | 5,32 | 3,71 | 1,46 |
+/- Categoria | 1,29 | -1,27 | 1,84 | 0,75 | 2,95 | -0,40 | -0,04 | 0,61 |
+/- Indice | -1,99 | 0,22 | 0,56 | 2,77 | 7,07 | 1,06 | 2,28 | 0,68 |
Percentile in Categoria | 26 | 66 | 27 | 34 | 29 | 59 | 53 | 22 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,00 | -0,02 | -0,12 |
1-Settimana | 0,56 | -0,04 | -0,16 |
1-Mese | 0,24 | -0,13 | -0,61 |
3-Mesi | 0,89 | 0,14 | -0,48 |
6-Mesi | 2,37 | 0,78 | 0,93 |
YTD | 1,71 | 0,32 | 0,23 |
1-Anno | 6,55 | 1,37 | 1,62 |
3-Anni Ann.ti | 2,25 | 0,55 | 2,18 |
5-Anni Ann.ti | 2,20 | 1,14 | 4,03 |
10-Anni Ann.ti | 1,40 | 0,88 | 1,42 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,46 | - | - | - |
2024 | 0,42 | 0,50 | 3,84 | -1,05 |
2023 | 0,62 | -0,09 | -0,44 | 5,23 |
2022 | -3,12 | -3,22 | -2,45 | 1,17 |
2021 | -0,16 | 0,82 | 0,00 | -0,41 |
2020 | -6,83 | 6,96 | 2,34 | 2,97 |
Pubblicità |