Amundi Funds - Global Equity Responsible M2 EUR (C)Accedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Ecologia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,84 | 0,92 |
Alfa | 0,39 | 1,15 |
Pubblicità |