Amundi Funds - European Equity Small Cap E2 EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Europa Mid Cap | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/08/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
MSCI Europe SMID NR EUR | MSCI Europe SMID NR EUR | |
Beta | 1,06 | 1,06 |
Alfa | -3,10 | -3,10 |
Pubblicità |