BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X2 (CAD)Accedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/05 | ||||||
Rendimento totale | 9,97 | 16,71 | -5,72 | |||||
+/- Categoria | 2,26 | 2,83 | 0,02 | |||||
+/- Indice | -0,50 | 2,78 | -1,30 | |||||
Percentile in Categoria | 20 | 12 | 31 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,36 | 0,18 | 0,23 |
1-Settimana | -0,95 | 0,09 | -0,01 |
1-Mese | -2,19 | -0,11 | -0,26 |
3-Mesi | -3,43 | 0,09 | -0,97 |
6-Mesi | -5,97 | 0,14 | -1,26 |
YTD | -6,79 | -0,09 | -1,56 |
1-Anno | 2,51 | 1,32 | -0,53 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,17 | - | - | - |
2024 | 4,48 | 2,35 | 0,46 | 8,64 |
2023 | 1,30 | 1,78 | 3,73 | 2,82 |
Pubblicità |