AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -1,66 | 18,77 | -1,84 | 4,78 | -11,89 | 4,71 | 16,85 | -8,42 |
+/- Categoria | -0,25 | 4,68 | 0,98 | 1,24 | -1,17 | -1,98 | 5,06 | -2,16 |
+/- Indice | -2,76 | 2,24 | 0,60 | 0,11 | -1,06 | -1,90 | 7,72 | -1,74 |
Percentile in Categoria | 55 | 7 | 32 | 37 | 61 | 74 | 12 | 94 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,64 | -0,10 | -0,03 |
1-Settimana | 0,01 | -0,23 | 0,11 |
1-Mese | -0,98 | -0,31 | 1,05 |
3-Mesi | -9,55 | -1,85 | -1,85 |
6-Mesi | -4,20 | -1,01 | 0,08 |
YTD | -7,71 | -2,07 | -1,61 |
1-Anno | 2,61 | 0,78 | 1,94 |
3-Anni Ann.ti | 2,91 | -0,53 | 0,53 |
5-Anni Ann.ti | 2,03 | -0,30 | 1,00 |
10-Anni Ann.ti | 2,71 | 0,46 | 0,32 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,14 | - | - | - |
2024 | 5,31 | 0,45 | 2,35 | 7,93 |
2023 | -0,72 | 1,68 | -0,39 | 4,13 |
2022 | -7,24 | -6,73 | 1,43 | 0,39 |
2021 | -0,45 | 2,93 | 1,61 | 0,65 |
2020 | -12,45 | 11,18 | -1,67 | 2,57 |
Pubblicità |