Franklin Gold & Precious Metals Fund I(acc)USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Metalli Preziosi | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -2,63 | -2,63 |
Pubblicità |