BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (EUR) | BIODVAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 13/06/2025 | EUR 14,564 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,95% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Area Euro Large Cap | |
Volume | 628 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU2446381555 | |
Fund Size (Mil) 12/06/2025 | EUR 59,20 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | EUR 58,77 | |
Spese correnti 21/05/2025 | 0,35% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (EUR) | BIODV |
Replicate the performance of the Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB NTR index* (Bloomberg: BIOLPAB Index), including fluctuations, and maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Ashok Outtandy 31/08/2022 | ||
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT 01/02/2023 | ||
Data di Partenza 31/08/2022 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Euronext ESG EuroZ Bio Lead PAB NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (EUR) | BIODV | 10/06/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 10,59 |
![]() | ![]() | 7,78 |
![]() | ![]() | 7,34 |
![]() | ![]() | 6,11 |
![]() | ![]() | 5,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (EUR) | BIODV |