L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc (EUR) | RENWRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rendimento totale | 0,76 | -4,10 | -11,61 | -9,51 | -5,29 | |||
+/- Categoria | -6,22 | 6,96 | -1,11 | -2,72 | 3,33 | |||
+/- Indice | -18,07 | 2,84 | -15,35 | -15,32 | -0,23 | |||
Percentile in Categoria | 63 | 28 | - |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,10 | -0,79 | -0,17 |
1-Settimana | 6,65 | 1,27 | 3,30 |
1-Mese | -2,08 | 2,50 | 1,74 |
3-Mesi | -6,30 | 3,08 | 0,30 |
6-Mesi | -8,94 | 8,82 | -0,67 |
YTD | -4,96 | 6,31 | 2,30 |
1-Anno | -9,97 | 4,80 | -5,88 |
3-Anni Ann.ti | -8,92 | 4,26 | -8,52 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -5,29 | - | - | - |
2024 | -3,66 | -1,48 | 5,45 | -9,59 |
2023 | 3,08 | -3,81 | -14,99 | 4,85 |
2022 | 0,82 | -12,22 | 6,47 | 1,77 |
2021 | 3,99 | -1,60 | -3,90 | 2,46 |
Pubblicità |