Xtrackers IE Physical Gold ETC (EUR) | XGDURegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2022 | |||||||
2021 | 31/05 | |||||||
Rendimento totale | 4,44 | 7,93 | ||||||
+/- Categoria | 7,09 | 2,81 | ||||||
+/- Indice | - | - | ||||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 30/06/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,45 | -0,58 | - |
1-Settimana | -1,07 | -0,41 | - |
1-Mese | 0,64 | 2,15 | - |
3-Mesi | -1,31 | 3,24 | - |
6-Mesi | 8,63 | 3,61 | - |
YTD | 8,63 | 3,61 | - |
1-Anno | 16,72 | 11,58 | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Materie Prime - Metalli Preziosi | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | 10,07 | - | - | - |
2021 | -4,14 | 1,40 | 2,80 | 4,53 |
2020 | - | - | - | -5,35 |
Pubblicità |