JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (EUR) | JPGLRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/08/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 06/09/2024 | EUR 35,650 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,97% | |
Riscatto (05/09/2024) | EUR 36,019 | |
Emissione (05/09/2024) | EUR 36,019 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
Volume | 3651 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BJRCLL96 | |
Fund Size (Mil) 05/09/2024 | USD 215,49 | |
Share Class Size (Mil) 05/09/2024 | USD 215,49 | |
Spese correnti 30/10/2023 | 0,18% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (EUR) | JPGL |
The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. The Sub-Fund will invest primarily in developed markets globally to gain exposure to equity securities issued by companies of large and mid-capitalisation and of any industrial sector, which may include common stocks, preferred stocks, depositary receipts and units in real estate investment trusts. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Yazann Romahi 06/01/2021 | ||
Joe Staines 09/07/2019 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 09/07/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
JPM Div Fct Glb Dev (RA) Eqty NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (EUR) | JPGL | 31/05/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Vistra Corp | Servizi di pubblica utilità | 0,53 |
Exxon Mobil Corp | Energia | 0,53 |
Southern Copper Corp | Materie prime | 0,43 |
Constellation Energy Corp | Servizi di pubblica utilità | 0,37 |
Public Service Enterprise Group Inc | Servizi di pubblica utilità | 0,36 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (EUR) | JPGL |