iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | SUSWAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendimento totale | 10,46 | 36,47 | -17,32 | 21,03 | 18,47 | -4,50 | ||
+/- Categoria | 5,78 | 10,62 | -3,11 | 5,57 | -1,30 | -1,37 | ||
+/- Indice | 4,20 | 8,90 | -4,66 | 3,03 | -6,56 | -0,50 | ||
Percentile in Categoria | 13 | 6 | 71 | 14 | 61 | - |
Rendimenti % (EUR) | 23/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,09 | 0,21 | -0,26 |
1-Settimana | -1,03 | -0,23 | -0,73 |
1-Mese | 0,09 | 0,34 | -0,86 |
3-Mesi | 0,29 | 1,34 | 0,73 |
6-Mesi | -6,29 | -2,20 | -1,42 |
YTD | -6,10 | -1,80 | -1,78 |
1-Anno | 1,64 | -0,32 | -2,46 |
3-Anni Ann.ti | 10,70 | 0,19 | -1,89 |
5-Anni Ann.ti | 11,28 | 1,31 | -0,89 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -8,05 | - | - | - |
2024 | 8,06 | 1,62 | 1,78 | 6,00 |
2023 | 7,73 | 6,82 | -1,27 | 6,52 |
2022 | -4,85 | -13,05 | 1,53 | -1,58 |
2021 | 8,93 | 6,14 | 3,98 | 13,52 |
2020 | -15,02 | 14,48 | 6,05 | 7,07 |
Pubblicità |