Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) | FLRGAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 13/06/2025 | EUR 23,675 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,42% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati EUR | |
Volume | 1454 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BHZRR253 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 246,61 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 246,61 | |
Spese correnti 28/04/2025 | 0,25% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) | FLRG |
The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to the European green bond market whilst maximising total returns. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Rod MacPhee 29/04/2019 | ||
David Zahn 29/04/2019 | ||
Data di Partenza 29/04/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Gbl Agg EUR Green Bd TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) | FLRG | 13/06/2025 |
|
|