WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (USD) | GGRARegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | ||||
Rendimento totale | 6,52 | 29,18 | -8,94 | 14,44 | 18,19 | |||
+/- Categoria | 10,06 | 3,11 | -2,84 | 4,60 | 0,98 | |||
+/- Indice | - | 0,87 | -10,02 | 7,18 | -3,06 | |||
Percentile in Categoria | 8 | 30 | 64 | 19 | - |
Rendimenti % (EUR) | 04/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,11 | -0,01 | 0,29 |
1-Settimana | 1,66 | 0,83 | 1,42 |
1-Mese | 5,76 | 1,16 | -0,01 |
3-Mesi | 6,82 | 0,27 | -2,01 |
6-Mesi | 11,50 | 1,52 | -0,74 |
YTD | 19,66 | 1,37 | -1,37 |
1-Anno | 22,06 | 1,29 | -2,16 |
3-Anni Ann.ti | 9,65 | 0,95 | -1,24 |
5-Anni Ann.ti | 12,23 | 2,79 | 2,45 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 8,53 | 2,89 | 1,41 | - |
2023 | 4,15 | 5,02 | -1,95 | 6,70 |
2022 | -1,17 | -10,80 | 1,13 | 2,14 |
2021 | 7,76 | 5,83 | 2,22 | 10,82 |
2020 | -15,54 | 14,25 | 4,70 | 5,43 |
2019 | - | - | 6,38 | 8,05 |
Pubblicità |