L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (EUR) | ECOMRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/08/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |||
Rendimento totale | 34,77 | 31,20 | 28,37 | -17,39 | 17,34 | 1,21 | ||
+/- Categoria | -3,05 | -4,84 | 5,80 | 14,64 | -17,24 | -9,19 | ||
+/- Indice | - | - | -12,63 | 10,72 | -31,59 | -21,82 | ||
Percentile in Categoria | 70 | 56 | 39 | 5 | - |
Rendimenti % (EUR) | 13/09/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,93 | 0,55 | 0,88 |
1-Settimana | 4,16 | 0,76 | -2,33 |
1-Mese | 3,29 | 1,20 | 1,92 |
3-Mesi | 2,86 | 8,27 | 7,06 |
6-Mesi | 3,63 | 3,99 | -4,40 |
YTD | 2,53 | -6,33 | -19,18 |
1-Anno | 7,48 | -12,41 | -26,48 |
3-Anni Ann.ti | -1,35 | -3,38 | -15,11 |
5-Anni Ann.ti | 12,03 | -3,17 | -10,67 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/08/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,74 | -1,69 | - | - |
2023 | 8,70 | 1,38 | 0,53 | 5,92 |
2022 | -6,84 | -12,80 | -4,40 | 6,37 |
2021 | 15,30 | 9,57 | 0,85 | 0,75 |
2020 | -15,92 | 23,54 | 15,74 | 9,12 |
2019 | 21,18 | 1,11 | 2,82 | 6,98 |
Pubblicità |