L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (EUR) | ECOMRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rendimento totale | 34,77 | 31,20 | 28,37 | -17,39 | 17,34 | 9,42 | -10,72 | |
+/- Categoria | -3,05 | -4,84 | 5,80 | 14,64 | -17,24 | -17,69 | 3,77 | |
+/- Indice | -11,18 | -3,69 | -10,34 | 10,58 | -29,70 | -28,33 | 6,61 | |
Percentile in Categoria | 70 | 56 | 39 | 5 | - |
Rendimenti % (EUR) | 16/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,76 | 0,17 | 0,35 |
1-Settimana | 4,18 | -2,54 | -3,98 |
1-Mese | 12,11 | -8,75 | -10,02 |
3-Mesi | -9,89 | -1,82 | -2,03 |
6-Mesi | -3,36 | -2,14 | -1,19 |
YTD | -3,37 | 1,35 | 2,91 |
1-Anno | 4,72 | -5,03 | -7,69 |
3-Anni Ann.ti | 5,78 | -7,17 | -13,30 |
5-Anni Ann.ti | 12,72 | -1,53 | -7,39 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||
Indice: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -5,20 | - | - | - |
2024 | 1,74 | -1,69 | 7,14 | 2,11 |
2023 | 8,70 | 1,38 | 0,53 | 5,92 |
2022 | -6,84 | -12,80 | -4,40 | 6,37 |
2021 | 15,30 | 9,57 | 0,85 | 0,75 |
2020 | -15,92 | 23,54 | 15,74 | 9,12 |
Pubblicità |