iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | MVEUAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -4,29 | 23,74 | -3,90 | 21,74 | -12,41 | 9,81 | 11,42 | 12,53 |
+/- Categoria | 8,52 | -0,85 | -2,65 | -1,21 | 0,81 | -4,42 | 4,57 | 3,99 |
+/- Indice | 5,97 | -2,42 | -0,99 | -3,68 | -2,73 | -6,08 | 2,44 | 2,54 |
Percentile in Categoria | 2 | 71 | 72 | 69 | 58 | 80 | 10 | - |
Rendimenti % (EUR) | 20/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,12 | 0,39 | 0,02 |
1-Settimana | -1,29 | 0,39 | 0,24 |
1-Mese | -3,13 | -0,34 | -0,13 |
3-Mesi | 1,01 | 2,16 | 2,77 |
6-Mesi | 10,20 | 2,64 | 1,35 |
YTD | 9,71 | 3,05 | 2,06 |
1-Anno | 12,10 | 7,42 | 6,20 |
3-Anni Ann.ti | 11,32 | -0,01 | -1,39 |
5-Anni Ann.ti | 8,42 | -1,04 | -2,62 |
10-Anni Ann.ti | 5,74 | 0,55 | -0,39 |
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 7,98 | - | - | - |
2024 | 5,36 | 2,17 | 6,07 | -2,42 |
2023 | 6,29 | 1,32 | -2,00 | 4,04 |
2022 | -5,91 | -7,59 | -6,33 | 7,54 |
2021 | 3,17 | 7,59 | 0,64 | 8,98 |
2020 | -16,27 | 8,51 | 1,09 | 4,63 |
Pubblicità |