iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMVRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendimento totale | -1,62 | 10,10 | -1,77 | 13,20 | -9,74 | 4,33 | 16,24 | -0,65 |
+/- Categoria | 10,64 | -10,95 | -9,74 | 8,14 | 7,04 | -2,26 | 2,93 | -2,12 |
+/- Indice | 6,87 | -11,05 | -9,58 | 7,52 | 3,05 | -2,13 | 1,98 | -1,76 |
Percentile in Categoria | 1 | 98 | 88 | 14 | 8 | 62 | 26 | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,30 | -0,60 | -0,29 |
1-Settimana | 1,43 | 0,12 | 0,79 |
1-Mese | -4,67 | -0,42 | -0,77 |
3-Mesi | -2,94 | -1,92 | -1,92 |
6-Mesi | 1,61 | -3,77 | -3,42 |
YTD | -3,54 | -3,11 | -2,69 |
1-Anno | 7,02 | -1,65 | -3,08 |
3-Anni Ann.ti | 2,17 | -1,10 | -0,85 |
5-Anni Ann.ti | 8,20 | -0,84 | -1,60 |
10-Anni Ann.ti | 2,51 | -0,90 | -1,89 |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,56 | 3,01 | 6,55 | 1,29 |
2023 | 1,73 | 1,44 | 0,25 | 0,85 |
2022 | -0,46 | -4,34 | -1,77 | -3,49 |
2021 | 7,37 | 1,50 | 0,40 | 3,46 |
2020 | -17,87 | 9,22 | 1,54 | 7,85 |
Pubblicità |