iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IRCPRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -3,71 | 4,08 | 0,82 | -0,25 | -2,83 | 5,18 | 6,66 | 0,54 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 90 | 82 | 87 | 18 | 2 | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,07 | - | - |
1-Settimana | 0,35 | - | - |
1-Mese | 0,70 | - | - |
3-Mesi | 1,60 | - | - |
6-Mesi | 3,67 | - | - |
YTD | 0,91 | - | - |
1-Anno | 6,64 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 3,90 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 2,05 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 1,08 | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 2,19 | 0,75 | 1,47 | 2,10 |
2023 | 0,08 | 1,24 | 1,43 | 2,35 |
2022 | -2,05 | -4,20 | 0,25 | 3,30 |
2021 | 0,00 | 0,34 | -0,07 | -0,52 |
2020 | -7,18 | 4,93 | 1,71 | 1,79 |
Pubblicità |