iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IRCPRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/08/2023 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/08/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/08 | |
Rendimento totale | 0,85 | 1,45 | -3,71 | 4,08 | 0,82 | -0,25 | -2,83 | 2,30 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 97 | 73 | 90 | 82 | 87 | 18 | 2 | - |
Rendimenti % (EUR) | 21/09/2023 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,07 | - | - |
1-Settimana | 0,21 | - | - |
1-Mese | 0,70 | - | - |
3-Mesi | 1,68 | - | - |
6-Mesi | 3,25 | - | - |
YTD | 2,79 | - | - |
1-Anno | 5,42 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 0,51 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 0,47 | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/08/2023 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2023 | 0,08 | 1,24 | - | - |
2022 | -2,05 | -4,20 | 0,25 | 3,30 |
2021 | 0,00 | 0,34 | -0,07 | -0,52 |
2020 | -7,18 | 4,93 | 1,71 | 1,79 |
2019 | 1,81 | 0,83 | 0,15 | 1,24 |
2018 | -0,81 | -1,47 | 0,51 | -1,97 |
Pubblicità |