Vanguard S&P 500 UCITS ETF (EUR) | VUSARegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2023 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/05 | |
Rendimento totale | 14,56 | 6,68 | -0,37 | 32,98 | 7,73 | 40,34 | -14,15 | 9,98 |
+/- Categoria | 1,80 | 1,15 | 2,15 | 2,25 | -0,28 | 5,73 | 0,14 | 1,63 |
+/- Indice | -0,85 | -0,21 | -0,38 | -0,86 | -3,24 | 4,29 | -0,33 | 0,57 |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 08/06/2023 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,59 | -0,59 | -0,58 |
1-Settimana | 2,08 | 0,31 | 0,53 |
1-Mese | 6,30 | -0,87 | -0,18 |
3-Mesi | 5,73 | 0,95 | 0,45 |
6-Mesi | 6,79 | 0,65 | -0,05 |
YTD | 12,00 | 1,41 | 0,51 |
1-Anno | 4,27 | 0,52 | -1,01 |
3-Anni Ann.ti | 13,31 | 0,61 | 0,33 |
5-Anni Ann.ti | 12,67 | 1,48 | 0,06 |
10-Anni Ann.ti | 14,10 | 1,56 | -0,22 |
Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||
Indice: Russell 1000 TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2023 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2023 | 5,52 | - | - | - |
2022 | -1,67 | -12,26 | 3,71 | -4,05 |
2021 | 11,88 | 7,09 | 3,97 | 12,67 |
2020 | -15,89 | 14,33 | 5,56 | 6,13 |
2019 | 15,44 | 2,75 | 6,43 | 5,34 |
2018 | -3,87 | 10,11 | 7,40 | -12,36 |
Pubblicità |