iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IHYGRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/09/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 04/10/2024 | EUR 92,550 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,08% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield EUR | |
Volume | 24973 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00B66F4759 | |
Fund Size (Mil) 03/10/2024 | EUR 7473,32 | |
Share Class Size (Mil) 03/10/2024 | EUR 5510,15 | |
Spese correnti 15/04/2024 | 0,50% | |
*
Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale. |
Morningstar Research |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IHYG |
iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Markit iBoxx Euro High Yield Bond Index il più fedelmente possibile. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 03/09/2010 | ||
Data di Partenza 03/09/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IHYG | 01/10/2024 |
|
|