Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | TNOWAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 13/06/2025 | EUR 806,270 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,74% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Tecnologia | |
Volume | 895 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU0533033667 | |
Fund Size (Mil) 12/06/2025 | EUR 2208,89 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | EUR 1982,05 | |
Spese correnti 13/12/2024 | 0,30% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | TNOW |
L'obiettivo di gestione è di replicare l'andamento al rialzo o al ribasso dell'indice MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY Net Total Return Index (codice Bloomberg: NDWUIT), rappresentativo delle società che operano nel settore della tecnologia dei mercati sviluppati mondiali ("Indice benchmark di riferimento"). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sébastien Foy 16/08/2010 | ||
Raphaël Dieterlen 16/08/2010 | ||
Data di Partenza 16/08/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World/Information Tech NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | TNOW | 31/05/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
TRS MSCI World/Information Tech ... | ![]() | 100,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | TNOW |