iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IEAGRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Rendimento totale | 0,40 | 0,23 | 5,87 | 3,77 | -3,01 | -17,29 | 7,13 | 0,97 |
+/- Categoria | -0,31 | 1,86 | 1,51 | 1,93 | -1,40 | -4,59 | 0,92 | -0,74 |
+/- Indice | -0,10 | -0,32 | -0,14 | -0,36 | -0,06 | -0,01 | 0,33 | -0,19 |
Percentile in Categoria | 49 | 10 | 30 | 20 | 82 | 83 | 30 | - |
Rendimenti % (EUR) | 13/09/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,17 | 0,24 | 0,13 |
1-Settimana | 0,22 | -0,04 | 0,05 |
1-Mese | 0,69 | -0,10 | 0,08 |
3-Mesi | 3,37 | 0,49 | -0,10 |
6-Mesi | 2,82 | 0,13 | -0,01 |
YTD | 2,04 | -0,33 | -0,07 |
1-Anno | 7,79 | 0,35 | -0,10 |
3-Anni Ann.ti | -3,76 | -1,37 | 0,09 |
5-Anni Ann.ti | -2,14 | -0,79 | -0,02 |
10-Anni Ann.ti | 0,37 | 0,12 | -0,13 |
Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR | |||
Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/08/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -0,42 | -1,02 | - | - |
2023 | 2,09 | 0,17 | -1,81 | 6,69 |
2022 | -5,52 | -7,21 | -4,62 | -1,09 |
2021 | -1,97 | -0,48 | -0,09 | -0,49 |
2020 | -1,31 | 2,45 | 1,45 | 1,17 |
2019 | 2,46 | 2,77 | 2,71 | -2,10 |
Pubblicità |