Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (EUR) | ENERRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Rendimento totale | 15,39 | -9,01 | 49,65 | 48,04 | 1,44 | -14,21 | -21,55 | -7,25 |
+/- Categoria | 2,60 | 4,72 | 15,76 | -14,07 | -5,54 | -3,14 | -11,05 | -0,46 |
+/- Indice | - | - | - | 31,58 | -17,39 | -7,27 | -25,29 | -13,06 |
Percentile in Categoria | 31 | 17 | 10 | 56 | 60 | 65 | 82 | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/01/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,32 | 0,63 | 0,96 |
1-Settimana | 3,24 | 1,68 | 1,66 |
1-Mese | 1,59 | 0,87 | 2,19 |
3-Mesi | -2,95 | 1,20 | -1,70 |
6-Mesi | 0,85 | 5,58 | -0,55 |
YTD | 2,86 | 0,71 | 3,09 |
1-Anno | 5,60 | 4,17 | -4,17 |
3-Anni Ann.ti | -11,88 | -2,75 | -13,35 |
5-Anni Ann.ti | -1,49 | -6,32 | -7,97 |
10-Anni Ann.ti | 5,97 | -1,27 | - |
Categoria: Azionari Settore Energie Alternative | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/12/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -4,06 | -2,34 | 6,79 | -7,30 |
2023 | 2,01 | -5,38 | -18,12 | -0,74 |
2022 | -1,12 | -12,26 | 5,00 | -5,82 |
2021 | -0,08 | -0,23 | 0,43 | 1,32 |
2020 | -10,71 | 18,74 | 14,39 | 22,07 |
2019 | 17,76 | 10,84 | 3,50 | 10,78 |
Pubblicità |